100 yıl içinde yok olacak 37 şehir! Türkiye'den 2 ili bekleyen büyük tehlike
Swiftest'in kurucu ortağı Matthew H. Nash'ın yapmış olduğu bir araştırma sonucunda önümüzdeki 100 yıl içinde 37 şehrin tamamen sular altında kalacağı ileri sürüldü.
Araştırmada, bazı şehirler kıyı yönetimi konusunda aktif önlemler alırken, bazıları ise gerekli tedbirleri hayata geçirmekte zorlandığı belirtildi.

Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu şehirlerin geleceği belirsizliğini korurken listeye giren şehirler arasında büyük metropoller de bulundu. Listede Türkiye'den de 2 il eklendi.
37) COCKBURN TN. | TURKS VE CAICOS ADALARI
36) KEY WEST | ABD
35) PUNTA CANA | DOMİNİK CUMHURİYETİ
34) NASSAU | BAHAMALAR
33) SAVANNAH | ABD
32) LONG BEACH | ABD
31) MALE | MALDİVLER
30) MACAU | ÇİN
29) CHARLESTON | ABD
28) VENEDİK | İTALYA
27) CANCUN | MEKSİKA
26) AMSTERDAM | HOLLANDA
25) HONOLULU | ABD
24) DUBLIN | IRLANDA
23) NEW ORLEANS | ABD
22) KOPENHAG | DANİMARKA
21) ABU DABİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
20) VANCOUVER | KANADA
19) DUBAİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
18) LİZBON | PORTEKİZ
17) BOSTON | ABD
16) SİDNEY | AVUSTRALYA
15) İSKENDERİYE | MISIR
14) MIAMI | ABD
13) SAN FRANCİSCO | ABD
12) HO CHI MINH KENTİ | VİETNAM
11) DAKKA | BANGLADEŞ
10) LONDRA | İNGİLTERE
9) JAKARTA | ENDONEZYA
8) BANGKOK | TAYLAND
7) KOLKATA | HİNDİSTAN
6) İZMİR | TÜRKİYE
5) İSTANBUL | TÜRKİYE
4) OSAKA | JAPONYA
3) NEW YORK CİTY | ABD
2) MUMBAİ | HİNDİSTAN
1) TOKYO | JAPONYA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.